株個別銘柄
()順位 | 6H前比 | スレッドタイトル | レス数 | 勢い |
---|---|---|---|---|
1位 | = | 【5253】カバー【ホロライブ】Part112 | 414 | 61 |
2位 | = | 【8306】三菱UFJ FG Part40 | 515 | 33 |
3位 | = | 【3692】FFRI 50トンスル&パイセンズ【パパな、ヒップホップで食べて行こうと思うんだ】 | 688 | 23 |
4位 | = | 【9432】日本電信電話【NTT】Part35 | 481 | 20 |
5位 | = | 【95XX】電力セクター52【11電力+電源開発】 | 391 | 18 |
6位 | = | 【2702】日本マクドナルド141【優待が来ねえ激怒プンプン丸】 | 904 | 17 |
7位 | = | 【7201】日産自動車 33【日産・三菱自・ルノー 連合】 | 266 | 13 |
8位 | = | 【9023】東京地下鉄株式会社2【東京メトロ】 | 360 | 11 |
9位 | ↑1 | 【5253】カバー【ホロライブ】Part110 | 206 | 10 |
10位 | ↓-1 | 【4755/5838】楽天グループ/楽天銀行 Part.36 | 839 | 10 |
11位 | = | 【9984】ソフトバンクグループ【700】 | 668 | 9 |
12位 | = | 【7803】ブシロード 14【木谷高明】 | 493 | 8 |
13位 | = | 【5032】ANYCOLOR【にじさんじ】11 | 472 | 6 |
14位 | = | 【4588】オンコリスバイオファーマ《株主固唾を呑むの巻》 ★4 | 190 | 5 |
15位 | ↑2 | 【8698】マネックスグループ【仮想通貨】 | 15 | 4 |
16位 | ↓-1 | 【8316】三井住友FG part10 | 86 | 4 |
17位 | ↓-1 | 【7203】トヨタ自動車【TOYOTA】Part28 | 71 | 4 |
18位 | = | 【6670】MCJ★207+【スタンダード市場/jpx400】 | 910 | 4 |
19位 | ↑7 | 【7203】トヨタ自動車【TOYOTA】Part28 | 53 | 3 |
20位 | ↑5 | 【3382】(株)セブン&アイ・ホールディングス | 309 | 3 |
21位 | ↑1 | 【9684】スクウェアエニックス22 | 338 | 3 |
22位 | ↑1 | 半導体セクター総合スレ | 678 | 3 |
23位 | ↑1 | 【7011・7012・7013】三菱・川崎・IHI ★8【重工】 | 711 | 3 |
24位 | ↓-5 | 【7261】マツダ自動車 Part28【MAZDA】 | 661 | 3 |
25位 | ↓-4 | 【9469】KADOKAWA【カドカワ】サイバー攻撃 | 398 | 3 |
順位 | 6H前比 | スレッドタイトル | レス数 | 勢い |
---|---|---|---|---|
26位 | ↑1 | 明日買えばいい株 7 | 836 | 3 |
27位 | ↑1 | 【3778】さくらインターネット Part2 | 709 | 3 |
28位 | ↓-8 | 【8267】イオン15【AEON】 | 801 | 3 |
29位 | ↑6 | 【6526】ソシオネクストスレ2【祝!日経225組入れ】 | 427 | 2 |
30位 | = | 【4967】小林製薬 紅麹健康被害 | 380 | 2 |
31位 | ↑1 | 【2914】日本たばこ産業【学歴話禁止】Part32 | 381 | 2 |
32位 | ↑2 | 神の声 4 | 417 | 2 |
33位 | = | 【4598】デルタフライ・ファーマ【モジュール創薬】その2 | 538 | 2 |
34位 | ↑4 | 【7267】本田技研工業【HONDA】 | 97 | 2 |
35位 | ↑2 | 【9432】日本電信電話【NTT】Part27 | 477 | 2 |
36位 | = | 鉄道・バスセクター総合 | 323 | 2 |
37位 | ↓-6 | 推 奨 銘 柄 4 | 547 | 2 |
38位 | ↓-9 | 【215A】タイミー【公募価格1450円】 | 87 | 2 |
39位 | ↑11 | 【7832】バンダイナムコホールディングス BANDAI NAMCO Holdings Inc.★3.2 関連:バンナム BNEI【20240509-】🍘 | 182 | 1 |
40位 | = | 【8411】みずほ FG part3 | 196 | 1 |
41位 | = | 総合運輸セクター | 77 | 1 |
42位 | = | 【2160】GNI・ジーエヌアイ Phase41 | 145 | 1 |
43位 | = | 【8410】セブン銀行 part6 | 372 | 1 |
44位 | ↑14 | 【8058】 三菱商事part5 | 197 | 1 |
45位 | ↓-1 | 【7751】キヤノン【女性取締役】 | 266 | 1 |
46位 | = | 【4661】オリエンタルランド | 81 | 1 |
47位 | = | 【5401・5406・5411】日本製鉄・神戸鋼・JFE part8【価格転嫁祭り】 | 249 | 1 |
48位 | = | 【8591】オリックス34【優待廃止】 | 285 | 1 |
49位 | ↓-4 | 【3197】すかいらーくHD38【優待どうなる】 | 168 | 1 |
50位 | ↓-11 | 個人的にガチで疲れをとる方法あげて ハゲは寝てて | 7 | 1 |
順位 | 6H前比 | スレッドタイトル | レス数 | 勢い |
---|---|---|---|---|
51位 | = | 【2341】極楽湯ホールディングス【沸騰】 | 1 | 1 |
52位 | = | 【2702】日本マクドナルド5【まじめなスレ】 | 124 | 1 |
53位 | ↑14 | 化学セクター総合2 | 218 | 1 |
54位 | = | 【8136】サンリオ30【キティさんの株式分割】 | 159 | 1 |
55位 | = | 【5019・5020・5021】 石油総合18 ENEOS・出光・コスモ | 110 | 1 |
56位 | = | 【6594】ニデックPart2【覚えた?】 | 209 | 1 |
57位 | = | 【192A】インテグループ【公募価格3960円】 | 28 | 1 |
58位 | ↑11 | 【4565】ネクセラファーマ(旧そーせいグループ)5【東証プライム】 | 153 | 1 |
59位 | = | 【6758】ソニーグループ Part18【SONY】 | 114 | 1 |
60位 | = | 【4594】ブライトパス・バイオ Part.15 | 245 | 1 |
61位 | = | 【9104】商船三井 | 111 | 1 |
62位 | = | 【8473】SBIホールディングス【新NISAの主役】 Part3 | 195 | 1 |
63位 | = | 【地銀】地方銀行総合【利上げ】 | 122 | 1 |
64位 | = | 【4816】東映アニメーション2【株式分割記念】 | 178 | 1 |
65位 | = | 【7844】マーベラス138【サクナヒメ牧場ドルフィン舞台プリキュア】 | 232 | 1 |
66位 | = | 【6920】レーザーテック【スコーピオン】 | 50 | 1 |
67位 | ↑3 | 教えて!ポコチン先生!! | 120 | 1 |
68位 | = | 【6460】セガサミー【俺を助けろ】.2 【ルパン三世】 | 385 | 1 |
69位 | ↓-16 | 外食&食料品銘柄その1 | 307 | 1 |
70位 | ↓-21 | 【9697】カプコン 3【CAPCOM】 | 213 | 1 |
71位 | = | 【9101】日本郵船【岩崎弥太郎】 | 28 | 0 |
72位 | = | 【4911】資生堂【中国ビジネス失敗】 | 13 | 0 |
73位 | = | 【高利回り】J-REIT総合【不動産投資】 | 27 | 0 |
74位 | = | カラオケセクター総合 | 42 | 0 |
75位 | = | 【4523】エーザイ(株) 【Eisai】 | 29 | 0 |
順位 | 6H前比 | スレッドタイトル | レス数 | 勢い |
---|---|---|---|---|
76位 | = | 【3479】TKP【子会社9827リリカラ】 | 6 | 0 |
77位 | = | 【8054】住友商事 | 73 | 0 |
78位 | = | 【9020】JR東日本 5番線 | 76 | 0 |
79位 | = | 【9201】JAL日本航空 | 11 | 0 |
80位 | = | 【7453】良品計画 | 3 | 0 |
81位 | = | 【4592】サンバイオ【SB623】 | 9 | 0 |
82位 | = | 【9602】東宝 | 64 | 0 |
83位 | = | 【6178】日本郵政 【7182】ゆうちょ銀行 【7181】かんぽ生命 | 47 | 0 |
84位 | = | 海運セクター総合 | 49 | 0 |
85位 | = | 【2480】システムロケーション【千村社長】 | 60 | 0 |
86位 | = | 家電量販店 総合 | 54 | 0 |
87位 | = | 【8282】ケーズホールディングス ヤマダホールディングス【9831】 | 4 | 0 |
88位 | = | 仕手株総合スレ | 22 | 0 |
89位 | = | ホテル・リゾートセクター総合 | 15 | 0 |
90位 | = | 【4893】ノイルイミューン・バイオテック【山口大】 | 33 | 0 |
91位 | = | 【4911】資生堂【銀座】 | 11 | 0 |
92位 | = | 【銀座】ENJIN【7370】 | 81 | 0 |
93位 | = | 【9983】ファーストリテイリング【ユニクロ】 | 87 | 0 |
94位 | = | 【6235】オプトラン【中国生産販売が柱】 | 7 | 0 |
95位 | = | 【8001/8002/8015/8031/8053/8058/etc】商社総合 | 16 | 0 |
96位 | = | 【6049】イトクロ【塾ナビ】 | 52 | 0 |
97位 | = | 【7936】アシックス【分割しても爆上げ】 | 69 | 0 |
98位 | = | 【4689】LINEヤフー | 92 | 0 |
99位 | = | 【242A】リプライオリティ【藤田晋が大株主】 | 2 | 0 |
100位 | new | 駐車場セクター総合【時間貸、月極】 | 8 | 0 |
※ NGワードを設定することができます。
関連リンク東京証券取引所PR | 2ch勢いクラウド(5分ごとに更新・全板縦断ランキングはこちら)※ あなたのサイトに勢いクラウド↑を表示しませんか?QRコード■携帯からもご利用頂けます! |