携帯・PHS
()順位 | 6H前比 | スレッドタイトル | レス数 | 勢い |
---|---|---|---|---|
1位 | = | MNPライト乞食&移動機厨専用スレ 2040 | 1001 | 206 |
2位 | = | 【オンライン専用】povo2.0 by KDDI 179pv | 236 | 64 |
3位 | ↑1 | 【MVNO】カブアンドモバイル総合 1株 | 265 | 38 |
4位 | ↑1 | NTT docomoドコモ新料金プラン irumo eximo★9 ワ無 | 1001 | 38 |
5位 | ↓-2 | MNPライト乞食&移動機厨専用スレ 2041 | 22 | 35 |
6位 | = | 楽天モバイルで固定回線代用 Part.56 | 584 | 33 |
7位 | = | 【MNO】 楽天モバイル総合スレ 252通話目 D無 | 269 | 28 |
8位 | ↑1 | IIJmioモバイルサービス 221枚目 | 371 | 22 |
9位 | ↓-1 | Y!mobile ワイモバイル 総合スレ 264通話目 | 839 | 22 |
10位 | = | povo Data Oasis始まる Part. 1 | 164 | 21 |
11位 | = | 【携帯】 障害者割引スレ54【スマホ】 | 245 | 19 |
12位 | ↑1 | 〓SoftBank データ通信専用3GBプラン Part.18 | 831 | 17 |
13位 | ↓-1 | 日本通信 音声1GB 最安290円 eSIM対応 24 | 671 | 17 |
14位 | ↑1 | MNPライト乞食&移動機厨専用スレ 2016 | 1001 | 15 |
15位 | ↑1 | docomo FOMA受付終了 22 | 471 | 15 |
16位 | ↓-2 | 【マイネオ】格安SIM mineo SIM193枚 | 509 | 15 |
17位 | ↑2 | 【オンライン専用】LINEMO(ラインモ) 32 | 487 | 12 |
18位 | ↓-1 | 241 | 771 | 12 |
19位 | ↓-1 | 【MNO】 楽天モバイル総合スレ 251通話目 W無 | 270 | 12 |
20位 | = | 楽天モバイル最強プラン Ver.356 | 622 | 11 |
21位 | = | 【MNO】 楽天モバイル総合スレ 252通話目 | 99 | 10 |
22位 | ↑1 | OCNモバイルONE 214枚 | 434 | 10 |
23位 | ↑2 | 【ギガ活専用】povo2.0 #28 | 727 | 9 |
24位 | = | 【オンライン専用】NTT docomo 「ahamo(アハモ)」 108鱧 | 229 | 9 |
25位 | ↑1 | NTT docomoドコモ新料金プラン irumo eximo★9 | 206 | 8 |
順位 | 6H前比 | スレッドタイトル | レス数 | 勢い |
---|---|---|---|---|
26位 | ↑3 | mineo(マイネオ)誰でも書けるスレ | 466 | 8 |
27位 | ↑1 | 【UQmobile】UQモバイル総合スレ 121通話目 W無D有 | 297 | 8 |
28位 | ↓-1 | 【HR01/HR02】docomo home 5G Part.30 | 81 | 8 |
29位 | ↑2 | 放射線技師 村上晴奈 | 37 | 7 |
30位 | = | 【オンライン専用】NTT docomo 「ahamo(アハモ)」 108鱧 | 156 | 7 |
31位 | ↑2 | povo2.0 128K運用 ノートッピング ノーギガ活 #10 | 31 | 6 |
32位 | = | 楽天モバイルで固定回線代用 Part.52 | 866 | 6 |
33位 | ↑1 | 【LIBMO】格安SIM リブモ Part.12【TOKAI】 | 745 | 6 |
34位 | ↑1 | 楽天プリペイド 3GB+200kbps SMS受信付 最安466円 5 | 766 | 6 |
35位 | ↑3 | NTTドコモ docomo 5G Part.10 | 206 | 5 |
36位 | ↑1 | 【プリモバ】シンプルスタイル★195【プリスマ】 | 640 | 5 |
37位 | ↑4 | 【楽天】Rakuten Link【RCS】58回線目 | 414 | 5 |
38位 | ↑1 | 【オンライン専用】povo2.0 by KDDI 170pv【どんぐり】 | 653 | 5 |
39位 | ↑1 | 【オンライン専用】povo2.0 by KDDI 166pv | 697 | 5 |
40位 | ↓-4 | IIJmioモバイルサービス 219枚目 | 606 | 5 |
41位 | ↓-19 | MNPライト乞食&移動機厨専用スレ 2017 | 3 | 5 |
42位 | = | 【ワッチョイなし】 IIJmio 5GB 990円 193枚目 | 934 | 4 |
43位 | ↑1 | 【マイネオ】mineo狂信者 Part000001 | 670 | 4 |
44位 | ↑1 | 【犯罪】超絶犯罪povoコード譲渡スレ【掃き溜め】 | 907 | 4 |
45位 | ↑1 | HISモバイル ★4 | 706 | 4 |
46位 | ↑2 | 【MNO】 楽天モバイル総合スレ 252通話目 W無 | 49 | 4 |
47位 | ↓-4 | 【mineo狂信者】定着しないエンジーについて | 722 | 4 |
48位 | ↑1 | NUROモバイル「弊社にBL等の様な物は一切ありません」 | 543 | 4 |
49位 | ↑1 | マイネオmineoって最低な詐欺会社だな Part2 | 893 | 4 |
50位 | ↓-3 | どんぐり確認スレ 携帯・PHS板 | 319 | 4 |
順位 | 6H前比 | スレッドタイトル | レス数 | 勢い |
---|---|---|---|---|
51位 | ↑10 | 〓SoftBank 新機種/雑談/総合 Vol.405 | 744 | 3 |
52位 | ↑3 | HISモバイル ★5 | 566 | 3 |
53位 | ↑3 | モバイルSuica総合スレ Part.36 | 723 | 3 |
54位 | = | auスマートパスプレミアム Part.74 | 193 | 3 |
55位 | ↓-3 | 【UQmobile】UQモバイル総合スレ ?通話目 W無有 | 471 | 3 |
56位 | ↑3 | 【MNO】 楽天モバイル質問スレ・14 | 847 | 3 |
57位 | ↑10 | ぬるぽで1時間以上ガッされなければ神@携帯PHS板279 | 852 | 3 |
58位 | = | 【UQmobile】UQモバイル総合スレ 115通話目 W無 | 653 | 3 |
59位 | ↑1 | IIJmioモバイルサービス 221枚目 | 272 | 3 |
60位 | ↑2 | 固定電話機って何選べば良いの…? | 460 | 3 |
61位 | ↑2 | NTTdocomo ドコモ 新機種・雑談・総合スレ Part.90 | 845 | 3 |
62位 | ↑13 | Y!mobile ワイモバイル 総合スレ 144通話目 | 866 | 3 |
63位 | ↑3 | eSIM 総合スレ ★3 | 690 | 3 |
64位 | = | MNPライト乞食&移動機厨専用スレ 1959 | 565 | 3 |
65位 | = | 頭のまともな障害者専用スレ48 | 708 | 3 |
66位 | ↓-13 | au by KDDI 新機種・雑談・総合スレ Part.191 W無 | 890 | 3 |
67位 | ↑1 | テスト | 713 | 3 |
68位 | ↑1 | 【悲報】SMARTalkが2025年2月28日でサービス終了 | 477 | 3 |
69位 | ↑1 | 【総合】auブラックリスト基準の解析スレ 13【BL】 | 889 | 3 |
70位 | ↑1 | MNP乞食&林檎厨専用スレPart1 | 520 | 3 |
71位 | ↑3 | 【格安SIM】低価格プラン総合スレ Part74 | 815 | 3 |
72位 | = | 【ゾロ目】携帯・PHSの良番 Part.20【語呂番】 | 741 | 3 |
73位 | = | OCNモバイルONE 213枚(どんぐり規制あり) | 316 | 3 |
74位 | ↑3 | 今の時代は無制限でないと無理 | 27 | 3 |
75位 | ↓-24 | 【楽天エリア】 圏内・圏外 報告スレ Part.43 | 838 | 3 |
順位 | 6H前比 | スレッドタイトル | レス数 | 勢い |
---|---|---|---|---|
76位 | = | ドコモ関係者によるドコモの内情・40 | 805 | 3 |
77位 | ↑1 | 【宇宙から】楽天スペースモバイル 3【繋がる】 | 145 | 2 |
78位 | ↑2 | TONE MOBILE トーンモバイル 2 | 585 | 2 |
79位 | = | au by KDDI 質問スレ Part.245 W無 | 528 | 2 |
80位 | ↑11 | 【excite】エキサイトモバイル Part4 | 432 | 2 |
81位 | ↑14 | 【090,080,070,060】電話番号について語ろう | 106 | 2 |
82位 | = | 【オンライン専用】povo2.0 by KDDI 179pv | 7 | 2 |
83位 | ↑1 | NTTdocomo 総合質問スレ★329 | 605 | 2 |
84位 | ↑6 | ワイヤレスイヤホン(Bluetooth)に詳しい人! | 420 | 2 |
85位 | ↓-2 | SoftBank 2024年4月15日(月)に3Gサービス終了 6 | 642 | 2 |
86位 | ↑13 | TCA ●携帯電話・PHS契約数 Part.1304 | 385 | 2 |
87位 | ↓-30 | MNPライト乞食&移動機厨専用スレ 1977 | 481 | 2 |
88位 | ↓-7 | ワイちゃんの今月の風俗出費 | 372 | 2 |
89位 | ↓-4 | 結局、制限緩いMVNOはどこなの? | 556 | 2 |
90位 | ↑4 | 【格安スマホ】J:COMモバイル★2【docomo、au電波】 | 608 | 2 |
91位 | ↓-2 | NTT docomo ケータイプラン Part.12 | 567 | 2 |
92位 | ↓-6 | 〓SoftBank S!メール(MMS)どこでもアクセス | 434 | 2 |
93位 | ↓-1 | NTT docomoドコモ新料金プラン irumo eximo★10 W有 | 14 | 2 |
94位 | new | ahamo | 306 | 2 |
95位 | new | 【MVNO】LinksMate Part11【LogicLinks】 | 600 | 2 |
96位 | ↑4 | 【docomo】ドコモオンラインショップ総合スレ★133 IP無 | 645 | 2 |
97位 | new | 【ゾロ目】携帯・PHSの良番 Part.20【語呂番】 | 564 | 2 |
98位 | new | povoぼくのかんがえたさいきょうのとっぴんぐ | 573 | 2 |
99位 | new | NUROモバイル part.17 | 62 | 2 |
100位 | ↓-4 | 【通信規格総合】LTE and Others 134 | 508 | 2 |
※ NGワードを設定することができます。
関連リンクNTTドコモau by KDDI SoftBank PR | 2ch勢いクラウド(5分ごとに更新・全板縦断ランキングはこちら)※ あなたのサイトに勢いクラウド↑を表示しませんか?QRコード■携帯からもご利用頂けます! |