大学受験サロン
()順位 | 6H前比 | スレッドタイトル | レス数 | 勢い |
---|---|---|---|---|
1位 | ↑2 | 阪大>神戸≧早慶 | 212 | 75 |
2位 | ↑2 | 明治、山の上ホテルを買収wwwwwwww | 886 | 75 |
3位 | ↓-1 | ぶっちゃけ早慶とMARCHって大して変わらんよな | 90 | 75 |
4位 | ↓-3 | 🩷🩷【元ニッコマ】明治は捏造と欺瞞だらけの反社組織【MARCH3位】🩷🩷 | 16 | 62 |
5位 | ↑2 | 法科大学院別司法試験合格者数ランキング2024 | 861 | 49 |
6位 | = | 65歳以上のリタイア組にとって大卒なら大学名って意味あんの | 42 | 43 |
7位 | ↑1 | ぶっちゃけ阪大とか北大みたいな底辺旧帝よりマーチ受かる方がむずくね? | 693 | 43 |
8位 | ↑1 | 【MARCH関関同立の2番手はどこ?】青学vs立教vs同志社 | 213 | 40 |
9位 | ↓-4 | 慶應義塾大学卒業ほど評価が分かれる学歴もないよねさ | 14 | 36 |
10位 | = | 明治大学って実際どんなもんなの? | 957 | 34 |
11位 | ↑1 | 30年前→早>慶>上>津>立>青>東女>明>日女>中>法 | 204 | 31 |
12位 | ↑2 | 3科目の出来ならMARCH>地方旧帝大だよな | 318 | 29 |
13位 | ↑2 | 【悲報】慶応、完全に早稲田行けなかった人向けになる | 142 | 27 |
14位 | ↓-3 | 「歴史総合」を出す大学と出さない大学がこちら | 47 | 27 |
15位 | ↑1 | 過大評価されてる大学 | 250 | 26 |
16位 | ↑1 | 大学の就職力ー早稲田大学が圧倒的(AERA・51大学✖110社) | 704 | 26 |
17位 | ↑1 | 同志社生だけど明治以外のMARCHには勝ってると思ってる | 158 | 24 |
18位 | ↑1 | 神戸大学と慶應義塾ってどっちが難しい? | 291 | 21 |
19位 | ↑1 | 一橋と早稲田法学部の差は大谷と高校球児 | 318 | 17 |
20位 | ↑3 | 【文系】マーチそれぞれに対応する国公立は? | 390 | 17 |
21位 | ↑1 | 電通大>マーチ理系で良いよね | 95 | 16 |
22位 | ↑3 | 【最新】河合塾主要学科ボーダー偏差値【24.10.7更新】 | 506 | 16 |
23位 | ↑4 | 河合塾ボーダー偏差値 2024.10.7更新 | 769 | 15 |
24位 | ↓-3 | 慶應出身32歳“キラキラ女性社長” | 21 | 15 |
25位 | ↓-1 | 【2024年最新版】早稲田と慶應「ダブル合格者」はどちらを選ぶ? [2024/07/26公開]★7 | 675 | 15 |
順位 | 6H前比 | スレッドタイトル | レス数 | 勢い |
---|---|---|---|---|
26位 | = | 同志社が東京にあったら早慶超えるよな | 34 | 14 |
27位 | ↑2 | 東大>京大≧一橋>早稲田政経=阪大法経済>早慶法経済=地底法≧地底経済≧早慶商 | 592 | 13 |
28位 | ↑2 | 佐藤大輔って浪人しても東大に受かってないしA判定も取れてないのに口が過ぎるよな | 146 | 13 |
29位 | ↑3 | 文系同系統学部行くのなら神戸大、大阪大あたりと早慶どっちがお得か | 610 | 13 |
30位 | ↓-2 | 早稲田附属/系属高校の各学部の内部進学人気について | 46 | 13 |
31位 | ↑4 | ❌上智の実質偏差値は日東駒専 ほとんどが推薦、補欠入学! | 173 | 12 |
32位 | ↑8 | 旧帝一工って早慶を仲間だと思ってるの | 101 | 11 |
33位 | = | 平均学力香川≧明治、学生数明治>>>香川 | 17 | 11 |
34位 | ↑2 | ザコクの英語力 ≒ 大東亜帝国レベルという現実 | 584 | 11 |
35位 | ↑3 | 東大京大早稲田慶應一橋東工大以外の奴らって生きてて恥ずかしくないんか? | 269 | 11 |
36位 | ↑3 | 中央大学法学部は都心移転失敗 偏差値下落が止まらず⬇ | 550 | 11 |
37位 | ↓-3 | 65歳以上のリタイア組にとっての学歴って意味あんの | 20 | 11 |
38位 | ↓-25 | 【朗報】早稲田大の卒業生が開発したペロプスカイト太陽電池、マヂでノーベル賞来そう | 4 | 11 |
39位 | ↑13 | 💋社会福祉士国家試験の合格率ランキング2024年 上智60位ww | 78 | 10 |
40位 | ↓-3 | マーチから大手企業に行けるやつの条件wwwwwwww | 35 | 10 |
41位 | ↑4 | 外務省(総合職)大学別内定者数 | 76 | 10 |
42位 | ↑7 | 模試の判定見る限りだと、私立は早慶とその他でMARCHと謎私立くらい差ある | 5 | 9 |
43位 | ↑3 | 京大 vs 東工大、一橋大 | 864 | 9 |
44位 | ↓-3 | 【最新】ベネッセ偏差値2024.11 | 214 | 9 |
45位 | ↑6 | 【悲劇】明治大学箱根駅伝予選会突破ならず | 366 | 9 |
46位 | ↑2 | 横浜国立大学ほど評価が分かれる大学もないよねさ | 74 | 9 |
47位 | ↓-4 | 【学内底辺】慶應商・文学部の実態について | 175 | 9 |
48位 | ↑6 | ★☆慶應>>早稲田 決まり切ってる事だ4☆★ | 752 | 8 |
49位 | ↑4 | 慶応さん、たった2000万払えば裏口入学できて簡単に慶應の学歴が手に入れらる魔境と化すw | 218 | 8 |
50位 | = | 上智VS東洋 | 129 | 8 |
順位 | 6H前比 | スレッドタイトル | レス数 | 勢い |
---|---|---|---|---|
51位 | ↑4 | 同志社生だけど早慶は見下してる | 58 | 8 |
52位 | ↓-8 | 早慶よりも低学歴であることを自覚しながら早慶叩く人たちについて | 12 | 8 |
53位 | ↓-6 | 地帝志望だけど明治以外のMARCHなら普通に受かると思ってる | 54 | 8 |
54位 | new | 京阪神>早慶、よって同志社>MARCH | 2 | 7 |
55位 | ↑4 | 明治はいくら足掻いてもMARCHから抜け出せないよ | 391 | 7 |
56位 | ↑5 | ❌【事実口コミ】上智に入って後悔しました 留学生はアジア系の人が大半 | 320 | 7 |
57位 | ↓-26 | わかってTVの音畑柊P、広島大愛媛大落ちセンター利用で福岡大学法学部だった | 4 | 7 |
58位 | ↓-1 | 慶応文系と上智大ってどっちが難しいの? | 314 | 7 |
59位 | ↓-3 | 凋落の激しすぎる中央法の者だが | 180 | 7 |
60位 | ↓-2 | もう受サロは終わったな | 341 | 7 |
61位 | ↑4 | <確定版>■最新版:河合塾偏差値・ボーダー「2024/10/07更新」(文系) | 285 | 6 |
62位 | ↑5 | 「三菱商事、伊藤忠、ゴールドマン・サックス」がずらり「地方マイナー大学」の秘密 | 390 | 6 |
63位 | ↓-21 | 早慶の男子の平均身長は?? | 3 | 6 |
64位 | ↓-4 | 東京一工未満の国立行くより早慶行ったほうがお得だよ | 16 | 6 |
65位 | ↓-1 | 慶應SFCはパッと見で有能なことがわかる | 14 | 6 |
66位 | ↑4 | 関学大アメフト部大麻所持・使用 疑惑の部員は毛髪検査を拒否 | 538 | 6 |
67位 | ↑4 | タワシさん、英検準一級最終合格! | 26 | 6 |
68位 | ↓-6 | 早稲田>>慶應 決まり切ってる事だ!! | 971 | 6 |
69位 | = | 💋上智 米ニューヨークで軽蔑の眼💀 もう嫌だぁ〜〜The New York Times | 594 | 6 |
70位 | ↓-7 | 中央法、ついにMARCH法学部トップから陥落 | 148 | 6 |
71位 | ↓-5 | 早慶理工←滑り止めとしてる奴が多いのに進学者からは崇拝されてる | 66 | 6 |
72位 | = | 【2025年 全国私大ランキング最新版】 | 407 | 5 |
73位 | ↓-5 | 🩷🩷 【元ニッコマ】明治の洗脳工作に騙されるな【MARCH3位】🩷🩷 | 81 | 5 |
74位 | ↓-1 | みんな、九大にガチ19浪した人のネットニュース見た? | 448 | 5 |
75位 | = | 2024年度国家公務員総合職大学別合格者数(春試験)5月28日発表 | 909 | 5 |
順位 | 6H前比 | スレッドタイトル | レス数 | 勢い |
---|---|---|---|---|
76位 | ↑1 | 早慶を国立大にしてくんないかなあ | 236 | 5 |
77位 | ↑8 | ネトウヨ「海兵陸士は旧制高校より難しかった。防衛大は早慶より、防衛医は東大より難しい | 183 | 5 |
78位 | ↑8 | 【2025年 全国私大ランキング最新版】 | 102 | 5 |
79位 | ↑5 | 青山学院vs明治PART12 | 913 | 5 |
80位 | = | 就職したら就職先では東大京大以外は同じじゃないか | 201 | 5 |
81位 | ↑8 | 🎀 伝統の早稲田大学 慶応義塾大学 明治大学 🎀 | 145 | 5 |
82位 | ↓-1 | 石破茂>高市早苗、よって慶應>神戸大学 | 298 | 5 |
83位 | ↑7 | 🎀 🎀 早稲田 慶応 明治は東大の併願校として定着 🎀🎀 | 580 | 5 |
84位 | ↓-5 | 【私大二番手グループ】上慶同明を語ろう 第二ラウンド! | 646 | 5 |
85位 | ↓-9 | 2025年度早稲田社学はどんな層が受験するのか? | 856 | 5 |
86位 | ↓-12 | 🎀🎀 早稲田大学・明治大学 応援エール 大隈講堂前 🎀🎀 | 133 | 5 |
87位 | ↓-9 | 中央大経済・商・文が都心回帰したらどうなる? | 256 | 5 |
88位 | ↓-1 | 上智と法政 | 677 | 5 |
89位 | ↓-1 | 【MARCH筆頭】青山学院vs同志社【カンカン筆頭】 | 707 | 5 |
90位 | ↓-8 | 🎀公認会計士合格者数トップ3 慶応165名 早稲田128名 明治101名🎀 | 615 | 5 |
91位 | ↓-8 | 今後さらに理高文低が加速していく | 557 | 5 |
92位 | = | 神戸大卒ですが神戸大>早慶文系であってますか | 511 | 4 |
93位 | ↓-2 | 【悲報】日本さん、世界大学ランキングで韓国にボロ負けwxwxwxwxwxwxwx | 663 | 4 |
94位 | ↓-1 | 地方国立 VS 大東亜帝国 | 913 | 4 |
95位 | ↓-1 | 受サロ民「千葉大あたりだとMARCHより明確に下だからな」←この発言について | 612 | 4 |
96位 | ↓-1 | 私立文系卒は高卒扱いにしないか? | 536 | 4 |
97位 | new | 上智VS青学 | 896 | 4 |
98位 | = | 2024年 船橋高校 進学者数発表 東京一工70 地底27 早慶54 マーチ29 | 798 | 4 |
99位 | ↓-2 | 「大学人気ランキング」大幅変動、九大・明大ら浮上 | 736 | 4 |
100位 | new | 日大ってなんで偏差値下落してんの? | 169 | 4 |
※ NGワードを設定することができます。
関連リンク大学入試センターPR | 2ch勢いクラウド(5分ごとに更新・全板縦断ランキングはこちら)※ あなたのサイトに勢いクラウド↑を表示しませんか?QRコード■携帯からもご利用頂けます! |