仮想通貨板
()順位 | 6H前比 | スレッドタイトル | レス数 | 勢い |
---|---|---|---|---|
1位 | ↑1 | 【BTC】ビットコイン情報交換スレッド6086 | 788 | 2241 |
2位 | ↓-1 | 【BTC】ビットコイン情報交換スレッド6085 | 1001 | 1925 |
3位 | = | 【BTC】ビットコイン情報交換スレッド6084 | 1001 | 1111 |
4位 | = | 【BTC】ビットコイン情報交換スレッド6083 | 1001 | 804 |
5位 | ↑1 | 【Dogecoin】ドージコインDOGE Part27 | 808 | 279 |
6位 | ↑1 | 【Ripple】リップル総合1369【XRP】 | 469 | 181 |
7位 | ↑1 | 【ETH】イーサリアム 315【Ethereum】 | 406 | 116 |
8位 | ↑1 | 【魔界コイン】100倍-1000倍狙える仮想通貨 Part86 | 947 | 113 |
9位 | ↑1 | 【SUI】スイ part6 | 195 | 69 |
10位 | ↑1 | Stellar☆XLMステラー | 280 | 68 |
11位 | ↑1 | 【pepe】ぺぺコイン Part13 | 325 | 54 |
12位 | ↑2 | 【CAW】A Hunters Dream Part29 | 720 | 41 |
13位 | = | シバイヌ10匹目 | 190 | 41 |
14位 | ↑1 | フレア FLR Part34 | 744 | 38 |
15位 | ↑1 | 【上場廃止ラッシュ】XEM(NEM-ネム)/XYM(Symbol-シンボル)総合 Part8【リスク警告銘柄】 | 197 | 18 |
16位 | ↑1 | 【WLD】ワールドコイン 11 | 90 | 17 |
17位 | ↑2 | 【Pi】パイネットワーク情報交換スレッド | 140 | 12 |
18位 | = | 【ソラナ】Solana総合【SOL】part10 | 45 | 11 |
19位 | ↑1 | 【BTC】ビットコイン情報交換スレッド6015 | 392 | 11 |
20位 | ↑1 | 【アルト】アルトコイン情報交換スレッド1 | 181 | 9 |
21位 | ↑1 | 紫電 astar ★26 | 595 | 6 |
22位 | ↑1 | 佐々木啓太被害者の会3 | 971 | 6 |
23位 | ↑3 | DMM | 961 | 5 |
24位 | ↑1 | 【Monacoin】総合【モナーコイン】 Part394 | 8 | 5 |
25位 | ↑3 | 【ステーキング】海外取引所総合【トラベルルール】 | 599 | 5 |
順位 | 6H前比 | スレッドタイトル | レス数 | 勢い |
---|---|---|---|---|
26位 | ↓-2 | 【ガス代約ゼロ】QOM総合Part1【次世代チェーンQL1】 | 20 | 5 |
27位 | = | Pepe unchained(PEPU) | 68 | 5 |
28位 | ↑1 | PEPE以外におすすめの草コイン | 585 | 5 |
29位 | ↑1 | ビットコイン情報交換スレッド5952(IPワッチョイ無し) | 358 | 4 |
30位 | ↑12 | ち○○の仮想通貨作った | 580 | 4 |
31位 | ↑2 | 【Monacoin】総合【モナーコイン】 Part393 | 995 | 4 |
32位 | ↑4 | AKT PART1 | 704 | 4 |
33位 | ↑8 | 【NIDT】ニッポンアイドルトークン | 978 | 4 |
34位 | ↑3 | 【M2E】STEPNスレッド【ステップン】122足目 | 568 | 4 |
35位 | ↑3 | 今だからこそIOST | 996 | 4 |
36位 | ↑3 | 【祝 上場】Pi Coin【マイニング】 | 663 | 4 |
37位 | ↑3 | 【BSV】BitcoinSV【nChain】 Part.5 | 969 | 4 |
38位 | ↓-7 | 【BRIL】ブリリアンクリプトトークン 5 | 300 | 4 |
39位 | ↓-7 | 【ELF】エルフトークン(ELF) 4 | 870 | 4 |
40位 | ↑3 | ハゲの仮想通貨作った | 662 | 4 |
41位 | ↓-6 | MtGox債権者いますか? ★4 | 455 | 4 |
42位 | ↑3 | デモトレーダー高卒スレ | 392 | 3 |
43位 | ↑9 | Memeinator & BitcoinDogs Part 3 永遠にsoon | 280 | 3 |
44位 | ↑4 | 【マターリ】仮想通貨総合 22 (どんぐり) | 365 | 3 |
45位 | ↑4 | 【ORDI】BTCシャドウORDIの集い5【熟成】 | 671 | 3 |
46位 | ↑9 | DENT PART1 | 692 | 3 |
47位 | = | HDDマイニングについて語るスレ 25EiB | 873 | 3 |
48位 | ↑3 | 【BOBA】Boba Network 4【謎のコイン】 | 882 | 3 |
49位 | ↑5 | 【sdn】紫電 Astar 【Astar】 ★13 | 390 | 3 |
50位 | = | 【BNB】Binance総合96【取引所】 | 782 | 3 |
順位 | 6H前比 | スレッドタイトル | レス数 | 勢い |
---|---|---|---|---|
51位 | ↑8 | ワシらの若い頃にはびっとこいんというものがあってじゃかぁ | 363 | 3 |
52位 | ↑5 | 【カルダノ】ADAコイン No.57【IOHK, Cardano】 | 467 | 3 |
53位 | = | フレア犬 FInu Part1 | 598 | 3 |
54位 | ↑6 | 【マターリ】マイニング雑談スレ【総合】Part.249 |どんぐり実装| | 375 | 3 |
55位 | ↑7 | マイニング株、暗号資産関連株 part2 | 302 | 3 |
56位 | = | 暴騰する猫系ミームコインあげてけ | 756 | 3 |
57位 | ↓-13 | 【TRX】トロン part12 | 50 | 3 |
58位 | = | 暴落自殺検討スレッド | 426 | 3 |
59位 | ↑4 | 元億トレーダーの高卒が腕前を見せるスレ | 361 | 3 |
60位 | ↑4 | AVAX】Avalanche Part2【アバランチ】 | 851 | 3 |
61位 | = | 【訃報】ビットコイン、今度こそ完全に終了 | 371 | 3 |
62位 | ↑3 | 【MKR】メイカー【MakerDAO】Part.2 | 678 | 3 |
63位 | ↑18 | 【FEG】FEG トークン【跳ねるゴリラ】 | 738 | 3 |
64位 | ↑3 | 【VRA】ヴェラシティpart9【Verasity】 | 662 | 3 |
65位 | ↑3 | 【糞運営】GMOコイン★16【出金クソ遅】 | 793 | 3 |
66位 | = | 儲けたお金の税金・確定申告、市況以外の全般39【仮想通貨】 | 39 | 3 |
67位 | ↑2 | 【BCH】Bitcoin Cash 211 | 749 | 3 |
68位 | ↑19 | POPCAT part1 | 490 | 3 |
69位 | ↑15 | 【RNDR】レンダートークン【OTOY】 ★2 | 684 | 3 |
70位 | = | 【XUMM】 XRPL Token経済圏 6【Coreum】 | 656 | 3 |
71位 | = | 【おじ】ゲーム 系総合スレッド【NFT/P2E】Part72 | 878 | 3 |
72位 | = | 【LINK】チェーンリンク総合【Chainlink】Part.2 | 832 | 3 |
73位 | = | kudasai、おたらぼ等仮想通貨コミュニティについて語る ★2 | 434 | 3 |
74位 | = | 【仮想通貨】 XDC総合情報 part.8 | 343 | 3 |
75位 | = | 仮想通貨系ユーチューバー | 200 | 3 |
順位 | 6H前比 | スレッドタイトル | レス数 | 勢い |
---|---|---|---|---|
76位 | = | 【LUNA、LUNC】Terra LUNA Part58【USTN、USTC】 | 192 | 3 |
77位 | = | 【取引所】Bitget【BGB】 | 505 | 3 |
78位 | = | 【Dogecoin20】ドージコイン20 DOGE20 Part1 | 627 | 3 |
79位 | ↓-45 | 【ADKV2】Aidos Kuneen Part97【復活のD】 | 48 | 3 |
80位 | = | 【薬物で懲役2年執行猶予4年/保釈金250万で貧乏発覚】KAZMAX/PEGM吉澤和真★170 | 905 | 3 |
81位 | ↑7 | Ethereum30万円台のうちに仕込んどけ 数年後スゴいことになるお( ^ω^ ) イーサリアムの伝説がいま始まる^ ^Part2 | 794 | 3 |
82位 | = | 【キャンタマ】QTUM(クアンタム)Part23 | 691 | 3 |
83位 | = | 今だからこそIOST★2 | 8 | 3 |
84位 | ↑2 | BTC避難所【どんぐり】 | 399 | 3 |
85位 | = | 仮想通貨レンディング 7 | 764 | 3 |
86位 | ↓-7 | 絶対買った方がいいアルト見つけた(´・ω・`) | 651 | 3 |
87位 | ↓-41 | 【MAID】MaidSafe Autonomi | 644 | 3 |
88位 | ↑6 | 万倍狙えるコインを1人一個紹介してくれ | 386 | 2 |
89位 | ↑1 | 【OSHI】オシトークンスレ | 495 | 2 |
90位 | ↑1 | 【3-10万宣言!】リスク Lisk59【何処へw】 | 88 | 2 |
91位 | ↑5 | 【NOT】NOTCOIN | 429 | 2 |
92位 | = | 【LTC】ライトコイン2 | 595 | 2 |
93位 | new | 【夏に上場】sweatcoin スウェットコイン 【無◯で◯げる】 ★4 | 439 | 2 |
94位 | ↑1 | ★Polkadot Dot★水玉 | 532 | 2 |
95位 | new | [魔界コイン]VINUコイン | 330 | 2 |
96位 | ↑1 | 【BTC】ビットコイン情報交換スレッド6047 | 37 | 2 |
97位 | ↑3 | SBI VC | 469 | 2 |
98位 | new | 【atom】 COSMOS 【Tendermint】part4 | 606 | 2 |
99位 | new | ステーキングにオススメな物を教えてくれ | 500 | 2 |
100位 | new | 【悲報】ビットコイン大暴落で仮想通貨の歴史、終わる | 230 | 2 |
※ NGワードを設定することができます。
関連リンクPR | 2ch勢いクラウド(5分ごとに更新・全板縦断ランキングはこちら)※ あなたのサイトに勢いクラウド↑を表示しませんか?QRコード■携帯からもご利用頂けます! |