クレジット
()順位 | 6H前比 | スレッドタイトル | レス数 | 勢い |
---|---|---|---|---|
1位 | = | スルガ銀行VISAデビットカード131 | 659 | 123 |
2位 | ↑1 | 三菱UFJニコス総合 Part25 | 788 | 67 |
3位 | ↓-1 | スルガ銀行VISAデビットカード132 | 31 | 47 |
4位 | = | 【FamiPay】ファミペイ 133 | 465 | 19 |
5位 | = | 【プラプリ】三井住友カード プラチナプリファード part44【オリプリ】 | 315 | 13 |
6位 | = | 三井住友カード ゴールド(NL)73 | 589 | 13 |
7位 | = | 審査の甘いクレジットカードは?申請376回目 | 290 | 10 |
8位 | ↑1 | 楽天カード STEP469 | 89 | 10 |
9位 | ↓-1 | 【dポイント】dカード96【iD】 | 279 | 10 |
10位 | = | メルカード merpay メルカリ ★29 | 508 | 9 |
11位 | = | JCB 166 | 165 | 7 |
12位 | = | 【AEON】イオンカード 総合214【WAON】 | 316 | 7 |
13位 | = | 楽天ペイ Part79 | 139 | 7 |
14位 | = | 【SMCC】三井住友カード 総合 281 | 247 | 6 |
15位 | = | JCB THE CLASS 128 | 544 | 6 |
16位 | = | NFC/Felica/QR/電子マネー/非接触決済スキーム総合スレッド 122 | 231 | 6 |
17位 | = | 【SMBC/SMCC】Oliveフレキシブルペイ 52【三井住友FG】 | 294 | 6 |
18位 | = | 《SAIS◎N》セゾンカード総合165 | 126 | 6 |
19位 | = | PayPayカード 34 | 391 | 5 |
20位 | = | Revolut 60枚目 | 384 | 4 |
21位 | = | au PAY part156 | 216 | 4 |
22位 | = | 【dポイント】dカード97【iD】 | 70 | 4 |
23位 | = | AMEX・アメリカンエクスプレス・アメックス(since25) | 227 | 4 |
24位 | = | セゾン・プラチナ/ゴールド・アメックス 95 | 354 | 4 |
25位 | = | d払い 132 | 424 | 4 |
順位 | 6H前比 | スレッドタイトル | レス数 | 勢い |
---|---|---|---|---|
26位 | = | PayPay Part294 | 44 | 4 |
27位 | = | JALpay ★7 | 84 | 4 |
28位 | = | 【Diners Club】ダイナースクラブ | 84 | 4 |
29位 | = | 【SUGOCA】JQ CARD 26【JRキューポ】 | 388 | 4 |
30位 | = | リクルートカード 65 | 298 | 3 |
31位 | ↑1 | 【VIEW-Suica】ビュースイカ 92 | 211 | 3 |
32位 | ↓-1 | au PAY カード 74枚目 | 201 | 3 |
33位 | ↑4 | 【A→Z】アマゾンマスターカード 56 | 293 | 3 |
34位 | = | 審査の甘いクレジットカードは?申請376回目 | 90 | 3 |
35位 | = | ジャックス/JACCS 42 | 225 | 3 |
36位 | = | 【EPOS】エポスカード 118【丸井】 | 311 | 3 |
37位 | ↓-4 | ASC〓APA Stayers Club Card 3〓アパエポスプラチナ〓EPOS | 194 | 3 |
38位 | = | 【0.2%】Kyash★155 | 246 | 3 |
39位 | = | 【EPOS】エポスゴールド・プラチナカード35【丸井】 | 75 | 3 |
40位 | = | 【citibank】質銀茄子29【Diners】 | 37 | 2 |
41位 | = | 雑談スレ2@クレ板【lv.3】 | 123 | 2 |
42位 | = | 楽天カード STEP467 | 113 | 2 |
43位 | = | クレジット板自治スレッド 62 | 185 | 2 |
44位 | = | 【ANA】スーパーフライヤーズカード Part43【SFC】 | 182 | 2 |
45位 | = | クレ板スレ立て代行スレ 31 | 90 | 2 |
46位 | = | au PAY プリペイドカード 97 | 133 | 2 |
47位 | = | 【JCB】THE CLASS 取得を目指すスレ 46年目 | 98 | 2 |
48位 | ↑1 | 【FamiPay】ファミペイ 131 | 123 | 2 |
49位 | ↑3 | LINE Pay 229 | 146 | 2 |
50位 | = | 【PP】プライオリティ・パス【1.3】 | 145 | 2 |
順位 | 6H前比 | スレッドタイトル | レス数 | 勢い |
---|---|---|---|---|
51位 | = | 三井住友カード(NL)47 | 164 | 2 |
52位 | ↓-4 | ANA Pay ★22 | 96 | 2 |
53位 | = | 【金】無料ゴールドカード総合 36 | 178 | 2 |
54位 | = | 【2%】IDARE【積立】part.11 | 107 | 1 |
55位 | ↑1 | JALカード 115 | 49 | 1 |
56位 | ↓-1 | Visaバーチャルプリペイドカード Vプリカ Part21 | 47 | 1 |
57位 | = | SAISON GOLD Premium Part32 | 80 | 1 |
58位 | = | クレジットカード付帯の保険ってどうなのよ? 21 | 37 | 1 |
59位 | = | 楽天edy Part15 | 105 | 1 |
60位 | = | UCっていいですよね。62 | 52 | 1 |
61位 | = | 【プリペイド】ウォレットサービス総合【ヴァーチャル】 | 38 | 1 |
62位 | = | 【zaim】家計簿アプリ【Money Forward】part16 | 88 | 1 |
63位 | = | バニラVISA 26 | 83 | 1 |
64位 | = | ★ UPLIFT プレミアム・サービスのお知らせ | 2 | 0 |
65位 | = | ★ 5ちゃんねるから新しいお知らせです | 5 | 0 |
※ NGワードを設定することができます。
関連リンク三井住友VISAカードPR | 2ch勢いクラウド(5分ごとに更新・全板縦断ランキングはこちら)※ あなたのサイトに勢いクラウド↑を表示しませんか?QRコード■携帯からもご利用頂けます! |