ジャズ
()順位 | 6H前比 | スレッドタイトル | レス数 | 勢い |
---|---|---|---|---|
1位 | ↑1 | ジャムセッション53コーラス目 | 548 | 9 |
2位 | ↑2 | こんなジャズ喫茶は嫌だ 24 | 63 | 8 |
3位 | = | ■■ジャズ板■■今聴いている曲/アルバム★28■■ | 458 | 8 |
4位 | ↑1 | Dark Hit BBC 1 | 74 | 6 |
5位 | ↓-4 | こんなジャズ喫茶はめちゃくちゃ良い 97840454676 | 2 | 4 |
6位 | = | ビバップスケールの研究 | 551 | 4 |
7位 | = | 【独学】ジャズギター研究24【師事】 | 588 | 3 |
8位 | = | 【野獣の勘】FBジャズギター研究会【耳が全て】 | 592 | 3 |
9位 | = | 【生涯】ジャズインプロヴァイザー【練習あるのみ】 | 617 | 3 |
10位 | = | 【天才ピアニストゆうこりん】二見勇気 Part4 | 158 | 2 |
11位 | = | ●●ジャズ板●●アナログ・レコード●●総合★10 | 860 | 2 |
12位 | ↑6 | 神奈川ジャズ総合スレ5 | 441 | 2 |
13位 | ↓-1 | ネガティブハーモニー【Negative Harmony】 | 142 | 2 |
14位 | = | ★★★★★★★★★熊谷雄★★★★★★★★★Part3 | 733 | 2 |
15位 | = | ■■Jazz-Funk■■ジャズ・ファンク■■総合★1 | 26 | 2 |
16位 | ↓-3 | 【ATNの本】ジェリー・バーガンジーを語ろう | 425 | 2 |
17位 | ↓-1 | ヘキサトニックスケール【HEXATONICS】 | 196 | 2 |
18位 | ↓-1 | 【NHK-FM】JAZZ TONIGHT ジャズ・トゥナイト Part4 | 384 | 2 |
19位 | = | 【チョーキングで】トモ藤田2【ジャンプ!】 | 163 | 1 |
20位 | = | 😊オチンチン味噌😊 | 5 | 1 |
21位 | = | 日本でジャズが流行らない理由 | 815 | 1 |
22位 | = | ■Acid Jazz■アシッド・ジャズ■Club Jazz■総合#1 | 26 | 1 |
23位 | = | (Jazz/Hip Hop)なスレッドです。。。Vol.1 | 35 | 1 |
24位 | = | ■Straight-Ahead Jazz■正統派ジャズ■総合★1 | 51 | 1 |
25位 | ↑3 | ■■■■■■ジャズ板■■雑談総合★3■■■■■■ | 417 | 1 |
順位 | 6H前比 | スレッドタイトル | レス数 | 勢い |
---|---|---|---|---|
26位 | = | Avant-Garde Jazz■アヴァンギャルド・ジャズ総合#1 | 86 | 1 |
27位 | ↓-2 | ●●ジャズ板●●アナルグ・レコード●●総合★11 | 3 | 1 |
28位 | ↑7 | ■ジャズ板■■■■ディスクユニオン■■■■総合14 | 684 | 1 |
29位 | ↓-2 | 😊オチンチン迷宮😊 | 4 | 1 |
30位 | = | ■ジャズ板■CD■コンパクト・ディスク■総合★1 | 126 | 1 |
31位 | = | キース・ジャレット Keith Jarrett 28 【たこ焼き】 | 896 | 1 |
32位 | ↓-3 | ■■■dawn Jazz■■ドーン・ジャズ■■■総合★1 | 2 | 1 |
33位 | = | John Coltrane / ジョン・コルトレーン Part11 | 108 | 1 |
34位 | ↓-2 | ★★★★★★★★★熊谷雌★★★★★★★★★Part4 | 2 | 1 |
35位 | ↑2 | 【総合スレ】 Miles Davis マイルス・デイビス | 879 | 1 |
36位 | = | ジャズ・ギターの練習・研究・習得・演奏■統合★37 | 256 | 1 |
37位 | ↓-3 | 上原ひろみ【その31】 | 398 | 1 |
38位 | = | 【無表情】真のスイングを得るには【盆踊り】 | 92 | 1 |
39位 | = | 【セミプロ】プロまであと一歩の人が集うスレ | 409 | 1 |
40位 | = | 挫折し続ける初心者のための最後のジャズ入門 | 178 | 1 |
41位 | = | 国内ジャズギタリストについて語ろう | 145 | 1 |
42位 | = | 20世紀初頭はジャズとブルースは同じだった | 103 | 0 |
43位 | = | ジャズオルガンの板 | 731 | 0 |
44位 | = | 学バンスレ | 188 | 0 |
45位 | = | セシルマクビーについて語れるだけ | 409 | 0 |
46位 | = | ホレス・シルバーについて教えて。 | 641 | 0 |
47位 | = | JAZZと吹奏楽掛け持ちしてるけど質問ある? [転載禁止]©2ch.net | 115 | 0 |
48位 | = | 秋吉敏子 | 337 | 0 |
49位 | = | 【買っては】駄盤を挙げるスレ【いけない】 | 234 | 0 |
50位 | = | jazz好きが聴いてるボサノヴァBossa Nova | 191 | 0 |
順位 | 6H前比 | スレッドタイトル | レス数 | 勢い |
---|---|---|---|---|
51位 | = | 【Dave?】デイヴ・リーブマン【David?】 | 288 | 0 |
52位 | = | ヴァイブ ・ ヴァーチュオーゾ | 298 | 0 |
53位 | = | ジャズクラリネットについて | 279 | 0 |
54位 | = | DTMでジャズの真似事をする ジャ研です | 313 | 0 |
55位 | = | 【KIP】 キップ・ハンラハン 【HANRAHAN】 | 228 | 0 |
56位 | = | ヴィニー・カリウタ 3 | 591 | 0 |
57位 | = | 【デアゴスティーニ】クール・ジャズ・コレクション | 583 | 0 |
58位 | = | マーク・ジョンソン | 311 | 0 |
59位 | = | 【ジャンゴ】ジプシージャズ大好き【マカフェリ】 [無断転載禁止]©2ch.net | 117 | 0 |
60位 | = | ソニー・クラークはお好き? | 596 | 0 |
61位 | = | JAZZ の 作曲 | 56 | 0 |
62位 | = | 癒されるジャズを教えてください | 105 | 0 |
63位 | = | ワンホーンの名盤教えてくれ | 86 | 0 |
64位 | = | バド・パウエルを語ろう part2 | 940 | 0 |
65位 | = | STEPS AHEAD!! | 422 | 0 |
66位 | = | 【サックス王子】鈴木央紹 2nd【その名はhstg】 [転載禁止]©2ch.net | 461 | 0 |
67位 | = | コンテンポラリー・ジャズ・ギタープレイヤー★2 | 48 | 0 |
68位 | = | 【孤高の】Lennie Tristano【天才】 [無断転載禁止]©2ch.net | 20 | 0 |
69位 | = | ピパップして1時間ガッ!されなかったらスーパープレイヤー2 | 65 | 0 |
70位 | = | ♪ジュリー・ロンドン♪ | 662 | 0 |
71位 | = | 東北6県JAZZ情報 | 67 | 0 |
72位 | = | 北海道のJAZZバー・喫茶・ミュージシャン (294) | 514 | 0 |
73位 | = | Clean Feed Records | 21 | 0 |
74位 | = | ブルージーなピアニスト | 458 | 0 |
75位 | = | 明らかな嘘をついて下さいinジャズ板 | 906 | 0 |
順位 | 6H前比 | スレッドタイトル | レス数 | 勢い |
---|---|---|---|---|
76位 | = | ジャズ映画「スウィングガールズ」についてPART5 | 923 | 0 |
77位 | = | SUN RA | 63 | 0 |
78位 | = | akikoファンクラブ | 181 | 0 |
79位 | = | 【横綱】大相撲 ジャズ場所【大関】 | 15 | 0 |
80位 | = | ロック好きの俺にJAZZ教えてください | 428 | 0 |
81位 | = | ジャズなんて音楽じゃない騒音だ。 | 226 | 0 |
82位 | = | Astrud Gilberto | 7 | 0 |
83位 | = | Ahmad Jamal | 21 | 0 |
84位 | = | iPodをシャッフルして出てきた5曲を晒すスレ@JAZZ板 | 206 | 0 |
85位 | = | with stringsモノの名盤 | 33 | 0 |
86位 | = | ねらー選出 1000枚の名盤 | 580 | 0 |
87位 | = | ハロウィンに聴きたいジャズ | 25 | 0 |
88位 | = | 好きなジャズ曲貼ってけ | 35 | 0 |
89位 | = | ジャズジャイアンツ、イケメン格付け | 40 | 0 |
90位 | = | おすすめの邦楽JAZZ曲書いてけ | 13 | 0 |
91位 | = | 【日本】池袋ジャズフェスティバル【最大】 | 10 | 0 |
92位 | = | 水上豊雄(pf・pr・mdp)★254 | 7 | 0 |
93位 | = | JAZZ-ON! (ジャズオン) | 11 | 0 |
94位 | = | ボビー・ダーリン | 10 | 0 |
95位 | = | Charlie Sepulveda & The Turnaround | 8 | 0 |
96位 | = | 【clw】Reginald Kinsey | 8 | 0 |
97位 | = | 〇〇のジャズシーンとか幻想だよね存在しない | 9 | 0 |
98位 | = | Snarky Puppy のスレ | 9 | 0 |
99位 | = | アフリカンジャズ | 34 | 0 |
100位 | = | ミシェル・ルグラン michel legrand | 31 | 0 |
※ NGワードを設定することができます。
関連リンクPR | 2ch勢いクラウド(5分ごとに更新・全板縦断ランキングはこちら)※ あなたのサイトに勢いクラウド↑を表示しませんか?QRコード■携帯からもご利用頂けます! |